Om fysiotherapeuten te ondersteunen bij het maken van een onderbouwde afweging, heeft de European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) op basis van wetenschappelijke literatuur en expertconsensus aanbevelingen opgesteld voor het gebruik van echografie binnen het bewegingsapparaat.
Door kennis te hebben van de ESSR-consensus kunnen fysiotherapeuten beter inschatten wanner echografie zinvol is, wanneer doorverwijzing passend is en wanener andere beeldvorming mogelijk geïndiceerd is. Dit draagt bij aan doelmatige zorg, interprofessionele samenwerking en realistische verwachtingen bij patiënten.
In de onderstaande tabellen wordt per lichaamsregio weergegeven voor welke aandoeningen echografie wordt aanbevolen, beperkt van waarde is of niet wordt geadviseerd. Deze aanbevelingen kunnen helpen bij het interpreteren van echografische bevindingen en bij het bepalen of een echografisch onderzoek in een specifieke klinische situatie zinvol is.
Per aandoening wordt daarnaast een consensus-score weergegeven die de mate van indicatie voor echografie weergeeft:
0: niet geïndiceerd
1: alleen geïndiceerd wanneer andere beeldvormende technieken niet geschikt zijn
2: gelijkwaardig aan andere beeldvormende technieken
3: eerste keuze voor beeldvormend onderzoek
Voor de schouder is echografie in vele gevallen een geschikt middel. Vooral bij de rotator cuff, slijmbeurs en de lange bicepspees is echografie de voorkeurs onderzoeksmethode. Er zijn een aantal indicaties waarbij het weinig tot geen zin heeft om een echografisch onderzoek in te zetten, dat zijn:
| Aandoening | Consensus |
| Rotator cuff spierbuik atrofie | 1 |
| Loose bodies | 1 |
| TOS | 1 |
| Capsulitis adhesiva | 1 |
| GH traumatische instabiliteit | 0 |
| GH dynamische intsabiliteit | 0 |
| Neuralgische amyotrofie | 0 |
Het volgende tabel geeft een overzicht van aandoeningen van de schouder waarbij echografie een geschikt beeldvormendmiddel is:
| Aandoening | Consensus | Aandoening | Consensus |
| Bursitis | 3 | Lange bicepspees tendinopathie | 2 |
| Full thickness cuffruptuur | 3 | Pectoralis/deltoid scheur | 2 |
| Calcificaties cuff | 3 | AC artrose | 2 |
| Lange bicepspees ruptuur | 3 | AC trauma/instabilteit | 2 |
| Lange bicepspees (sub-)luxatie | 3 | Sternoclaviculaire gewrichtsproblematiek | 2 |
| Septische artritis | 3 | Occulte fractuur tuberculum majus | 2 |
| Partiele thickness cuffruptuur | 2 | Zenuwbeknelliing n. suprascapulare | 2 |
| Postoperatief mislukte cuffrepair | 2 |
Naast een aantal andere klachten zijn vaak voorkomende klachten van de elleboog zoals epicondylitis lateralis en medialis zijn zeer goed in kaart te brengen middels een echografisch onderzoek. Bij de volgende aandoeningen van de elleboog wordt een echografisch onderzoek niet aangeraden in verband met een te lage bewijslast:
| Aandoening | Consensus |
| Loose bodies | 1 |
| Radiale kop (sub-)luxatie of fractuur | 1 |
| Laterale condyl fracturen bij kinderen | 1 |
Het volgende overzicht geeft aandoeningen weer waarbij een echografisch onderzoek een waardevolle toevoeging kan zijn:
| Aandoening | Consensus | Aandoening | Consensus |
| Laterale epicondylitis | 3 | Pronator syndroom | 3 |
| Mediale epicondylitis | 3 | Ulnaropathie | 3 |
| Synovitis | 3 | Ulnaris (sub-)luxaties | 3 |
| Septische artritis | 3 | Mediale collaterale lig. | 2 |
| Tricepspees laesie | 3 | Biceps insertie | 2 |
| Snapping triceps | 3 | Bursitis radio-bicipitaal | 2 |
| Olecranon bursitis | 3 | Laterale collaterale ligament | 2 |
| Radiale zenuwbeknelling | 3 |
De pols/hand is een compacte regio met vele verschillende structuren. Het voordeel is dat een groot deel van de structuren goed in kaart gebracht kunnen worden met de echografie. Er zijn een aantal aandoeningen waarbij het inschakelen van echografie niet van toegevoegde waarde is:
| Aandoening | Consensus |
| Trapezium | 1 |
| Capitatum/hamatum | 0 |
| TFC | 0 |
| Hamatolunate impaction | 0 |
Het volgende overzicht toont de aandoeningen waarbij echografie een goed beeldvormend middel is:
| Aandoening | Consensus | Aandoening | Consensus |
| Tenosynovitis of peesruptuur | 3 | CTS | 3 |
| Synovitis gewrichten | 3 | Quervain | 3 |
| Ruptuur pulley/saggitale band/centrale slip | 3 | Kanaal van Guyon | 3 |
| Centrale slip laesie | 3 | Wartenberg syndroom | 3 |
| Trigger finger | 3 | Volaire plaat avulsie | 3 |
| Ganglion | 3 | Gamekeepers thumb and steners lesion | 3 |
| Rugby vinger (FDP ruptuur) | 3 | Collateraal bandletsel vinger 2-5 | 2 |
| FCU/FCR | 3 | Intersectiesyndroom | 2 |
| ECU/UCL | 3 | Artrose piso-triquetraal | 2 |
| Foreign body | 3 | STT artrose | 2 |
| Hammerhand | 3 | Vinger fracture | 2 |
De heup is een diep gelegen gewricht, wat het lastig maakt om vele structuren goed in beeld te krijgen met de echografie. Bij de volgende aandoeningen is een echografisch onderzoek niet geschikt:
| Aandoening | Consensus |
| Ischiadicus neuralgie pelvis | 1 |
| Spierscheuren lage gradatie | 1 |
| Groeipijn | 1 |
| Snapping hip (intra-articulair) | 0 |
| Labrum scheuren | 0 |
Bij de volgende aandoeningen van de heup regio kan een echografisch onderzoek toegepast worden als ondersteuning bij het diagnostisch proces:
| Aandoening | Consensus | Aandoening | Consensus |
| Snapping hip (extra-articulair) | 3 | Sporthernia (liesbreuk) | 2 |
| Synovitis, synociale cysten | 3 | Anterieure tendinopathie | 2 |
| Nervus femoralis | 3 | Bursitis | 2 |
| Morel-Lavallee | 3 | Hamstring | 2 |
| Spierscheuren hoge gradatie | 3 | Gluteale peesrupturen | 2 |
| Nervus lateralis femoralis | 3 | Psoas tendinopathie | 2 |
| Ischiadicus neuralgie heup | 3 |
Een grote diversiteit aan knieaandoeningen zijn goed in kaart te brengen. Het zijn vooral de structuren die wat dieper gelegen zijn die middels een echografisch onderzoek niet goed in beeld gebracht kunnen worden om er een eenduidige uitspraak over te doen. Bij de volgende structuren heeft een echo daarom niet de voorkeur:
| Aandoening | Consensus |
| Posterolaterale hoek | 1 |
| Intra-articulaire ganglia | 1 |
| Hoffa’s fat pad syndrome | 1 |
| Loose bodies | 1 |
| Plica syndroom | 0 |
| ACL ruptuur | 0 |
| PCL ruptuur | 0 |
| Meniscus scheuren | 0 |
| Synoviale tumoren | 0 |
| Osteochondritis dissecans | 0 |
| Fracturen knie | 0 |
Het volgende tabel geeft weer bij welke aandoening echografie eventueel van toegevoegde waarde kan zijn:
| Aandoening | Consensus | Aandoening | Consensus |
| Septische artritis | 3 | Patellapees tendinopathie / scheeur | 3 |
| Zenuwproblematiek | 3 | Quadriceps tendinopathie / scheeur | 3 |
| Semitendinosus/semimembranosus | 3 | Pes anserinus tendinobursitis | 3 |
| Bakers cyste | 3 | Mediale collateale ligament | 2 |
| Periarticulaire bursitis | 3 | Illiotibiaal frictiesyndroom | 2 |
| Periarticulaire ganglion | 3 | Retinaculum pathologie | 2 |
| Osgood-Schlatter | 3 | Meniscale cyste | 2 |
| Synovitis | 3 | 2 |
De enkel en voet regio is voor een groot deel zeer geschikt voor het gebruiken van echografie als ondersteunend onderzoeksmiddel. Er zijn een drietal aandoeningen waarbij het niet aan te raden is om echografie in te zetten:
| Aandoening | Consensus |
| Kraakbeenschade | 1 |
| Lig. tibiofibulaire posterior | 1 |
| Intra-articulaire aandoeningen | 0 |
Zie hieronder een overzicht van wanneer echografie wel of niet een geschikt onderzoeksmiddel is van de enkel/voet.
| Aandoening | Consensus | Aandoening | Consensus |
| Tendinopathieën | 3 | Ganglia (cysten) | 3 |
| Synovitis | 3 | Morton-Neuroom | 3 |
| Tendovaginitis | 3 | Haglund syndroom | 2 |
| Dislocatie peroneii | 3 | Lig. deltoideum | 2 |
| Calcificerende tendinitis | 3 | Plantaire plaat | 2 |
| Retrocalcaneare bursitis | 3 | Benige avulsies | 2 |
| Distensie gewrichtskapsel | 3 | Loose bodies | 2 |
| Lig. tibiofibulaire anterior | 3 | Enkelgewricht instabiliteit | 2 |
| Lig. calcaneofibulaire | 3 | Lig. Calcaneonaviculare (spring lig) | 2 |
| Fasciitis plantaris | 3 |